1. ki estab pèfòmans ak PLC avanse
2. Pas preforme otomatikman ak CONVEYOR.
3. Bonjan penetrabilite ak bon ak rapid distribisyon nan chalè a pa kite boutèy yo ki Thorne pou kont li ak revolute nan ray yo ansanm nan Preheater nan enfrawouj.
4. segondè reglabl yo ki ap pèmèt preforme yo yon chalè nan fòm pa ajiste tib la nan limyè ak longè a nan tablo a reflete nan zòn nan prechofe, ak tanperati etènèl nan Preheater a ak yon aparèy otomatik tèrmostatik.
5. surte segondè ak sekirite otomatik-bloke aparèy nan chak aksyon mekanik, ki pral fè pwosedi yo vire nan yon eta de sekirite nan ka ta gen yon pann nan sèten pwosedi yo.
6. Pa gen kontaminasyon ak bri ki ba ak silenn lan lè nan kondwi aksyon an olye pou yo ponp lan lwil oliv
7. Satisfaksyon ak presyon diferan atmosferik pou mouche ak aksyon mekanik lè yo divize mouche a ak aksyon an twa pati nan dyagram nan presyon lè a nan machin nan.
8. Bonjan fòs blocage ak presyon ki wo ak lyen ak yon manivèl doub fèmen mwazi an.
9. De fason pou operasyon: otomatik ak manyèl
10. Safe, konsepsyon serye ak inik nan pozisyon nan tiyo fè dyagram nan presyon lè a nan machin nan pi fasil yo konprann
11. Pri ki ba, segondè efikasite, operasyon fasil, antretyen fasil, elatriye ak otomatik pwosesis teknolojik
12. Kontaminasyon se evite pou kò a boutèy.
13. Ideyal efè refrijerasyon an ak sistèm nan refrijerasyon
14. Fasil enstalasyon ak kòmanse
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Modèl | Inite | AOK-4000L | ||
| (Nimewo nan kavite) | kavite | 4 | |
(Blocage inite) | KG | 48000 | ||
(Konjesyon serebral mwazi) | mm | 130 | ||
(Detire konjesyon serebral) | mm | 340 | ||
(Anba konjesyon serebral) | mm | 30 | ||
(Anprint anplasman) | mm | 120 | ||
(Chofaj anplasman) | mm | 55 | ||
(Nimewo nan detantè) | PCS | 114 | ||
Kès | (Max.container volim) | Kouvèrkl | 2 | |
(Max. Kou dyamèt) | mm | 38 | ||
(Max.prefrom wotè) | mm | 140 | ||
(Max.container dyamèt) | mm | 110 | ||
(Max.container wotè) | mm | 340 | ||
(Teyorik pwodiksyon) | B.P.H | 3500-4000 | ||
| (Chofaj dife pou chofe fou) | INITE | 4 | |
(Bwat * chanèl) | Kouch | 4*12 | ||
(Nimewo nan lanp) | pcs | 48 | ||
(Chofaj pouvwa) | KW | 57.6 | ||
(Enstale pouvwa) | KW | 65 | ||
(Vòltaj) | Voltage | 220v / 380V / 3phase | ||
| (Opere presyon) | kg/cm2 | 7 | |
(Mouche presyon) | mpa | 3.5 | ||
(Presyon ki wo konsome lè) | L / min | 4200 | ||
(Pouvwa) | KW | 44 | ||
Chiller Sistèm | (Tanperati) | °C | 10-15 | |
(Presyon) | Mpa | 0.3-0.5 | ||
(To koule) | L / min | 80 | ||
(Chofaj pouvwa) | HP | 5 | ||
Machin | (L × W × H) (machin dimansyon) | M | 3.8*2.0*2.0 | |
(Pwa machin) | KG | 6000 | ||
Baj popilè: otomatik kònen bòdi machin 5 lit, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, pri, bon mache, achte rabè











