1.Sèvi ak doub fou chofaj, chofaj danse, ekonomize plis enèji
2.Otomatik manje, chofaj, soufle ak sistèm lwil oliv
3.Potented prefòm manje sistèm pou fasil ak sekirite
4.Chofaj sistèm pou chak ajisteman lanp ak konstan
5.Votage sistèm kontwòl
6.Manyen koòdone ekran imen-machin pou operasyon fasil
7.Modilè konsepsyon eleman pou antretyen fasil
8.Entelejans koule kontwòl koule ak valv presyon segondè

Modèl | Inite | AOK-4000L | |
Sistèm | (Kantite twou nan dan) | kavite yo | 4 |
(kranpon inite) | KG | 48000 | |
(mwazi konjesyon serebral) | manm | 130 | |
(detire konjesyon serebral) | manm | 340 | |
(Anba konjesyon serebral) | manm | 30 | |
(Twou kavite) | manm | 120 | |
(chofaj) | manm | 55 | |
(Kantite moun ki gen detantè) | PCS | 114 | |
| (Max.container volim) | glas | 2 |
(Max. kou dyamèt) | manm | 38 | |
(Max.prefrom wotè) | manm | 140 | |
(Max.container dyamèt) | manm | 110 | |
(Max.container wotè) | manm | 340 | |
(pwodiksyon teyorik) | anvan p.H | 3500-4000 | |
| (chofaj fou) | INITE | 4 |
(bwat chanèl* | Etaj | 4*12 | |
(Kantite lanp) | PCS | 48 | |
(pouvwa chofaj) | KW | 57.6 | |
(pouvwa enstale) | KW | 65 | |
(vòltaj) | Vòltaj | 220v /380V / 3phase | |
| (presyon opere) | kg/cm2 | 7 |
(soufle presyon) | mpa | 3.5 | |
(segondè presyon lè konsome) | L / min | 4200 | |
(pouvwa) | KW | 44 | |
| (tanperati) | ° C | 10-15 |
(presyon) | Mpa | 0.3-0.5 | |
(pousantaj koule) | L / min | 80 | |
(pouvwa chofaj) | HP | 5 | |
Machin | (L×w×h) (dimansyon machin) | M | 3.8*2.0*2.0 |
(pwa machin) | KG | 6000 | |
Baj popilè: sipa boutèy mouche machin, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, pri, bon mache, achte rabè







